Чим можна годувати морських свинок? Ця стаття містить таблицю з підсумками даних по зелені, овочах та фруктах, якими можна годувати морських свинок. Тут ви знайдете назву продукту, рекомендовану частоту годування, вміст вітаміну С та кальцію.
Навіщо знати вміст вітаміну С?
Вітамін С є важливим компонентом раціону морських свинок. На відміну від багатьох інших тварин, морські свинки не можуть синтезувати вітамін С самостійно, а це означає, що вони повністю покладаються на свій раціон, щоб задовольнити свою потребу в ньому. Без достатньої кількості вітаміну С у морських свинок може розвинутися стан, відомий як цинга, що може призвести до різних проблем зі здоров’ям, включаючи слабкість, біль у суглобах і навіть смерть.
Щоб забезпечити здоров’я та добробут вашої морської свинки, важливо забезпечити її продуктами, багатими на вітамін С.
Читайте також: Вітамін С в раціоні морських свинок
Навіщо знати вміст кальцію?
Кальцій є ще однією важливою поживною речовиною в раціоні морської свинки, яка відіграє роль у підтримці здорових кісток і зубів. Однак з кальцієм треба проявити бути обережними та досягти правильного балансу. Занадто мало кальцію може призвести до крихкості кісток і проблем із зубами, а надлишок кальцію може призвести до проблем із сечовипусканням і утворення каменів у нирках.
Увага
Якщо ваша морська свинка має історію захворювань сечовивідної системи або схильність до них, проконсультуйтеся з ветеринаром-ратологом щодо годування її продуктами з високим вмістом кальцію.
Добре збалансована дієта, багато сіна та свіжої води допоможе забезпечити потреби вашої морської свинки в кальції без ускладнень.
Більше про кальцій можна почитати в статті: Кальцій у раціоні морських свинок
Сіно – основа харчування морських свинок
Це стаття про свіжий корм, проте розмовляючи про здорове харчування морських свинок неможливо не згадати, що їх дієта має на 80% складатися з сіна. Доступ до нього має бути цілодобовим та необмеженим.
Морські свинки мають унікальні харчові потреби, які забезпечуються сіном. Воно надає необхідну клітковину, яка сприяє травленню, зберігає зуби здоровими, сприяючи природному зношуванню, та запобігає ожирінню. Крім того, постійне жування сіна допомагає задовольнити їхній природний інстинкт до пошуку їжі та дослідження.
Таблиця продуктів
Вміст вітаміну С та кальцію вказано на 100 грамів продукту.
Джерело даних: База даних харчових продуктів міністерства сільського господарства США (USDA Food database).
Відповідність кольорів:
- Майже щодня
- Через день
- Пару разів на тиждень
- 1 раз на тиждень
- 2 рази на місяць
- Не можна давати
| Назва продукту | Частота годування | Вітамін С | Кальцій | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Абрикоси | 1 раз на тиждень | 10 мг | 13 мг | Багато цукру. Давати обмежено. |
| Авокадо | Не можна давати | |||
| Аґрус | 1 раз на тиждень | 27.7 мг | 25 мг | Багато цукру та кислоти. Давати обмежено. |
| Ананас | 1 раз на тиждень | 58.6 мг | 12 мг | Давати тілький свіжий ананас. Не давати шкірку, листя та серцевину. |
| Апельсини | 1 раз на тиждень | 45 мг | 43 мг | Багато цукру та кислоти. Давати обмежено. |
| Базилік | 1 раз на тиждень | 18 мг | 177 мг | Багато кальцію. Давати обмежено. |
| Баклажани | Не рекомендується давати | |||
| Банани | 1 раз на тиждень | 12.3 мг | 5 мг | Дуже багато цукру. Давати обмежено. |
| Батат | 1 раз на тиждень | 14.8 мг | 22 мг | Давати обмежено. |
| Болгарський перець, жовтий | Пару разів на тиждень | 139 мг | 7 мг | Джерело вітаміну С. Видалити насіння. |
| Болгарський перець, зелений | Майже щодня | 99.5 мг | 7 мг | Чудове джерело вітаміну С. Видалити насіння. |
| Болгарський перець, помаранчевий | Пару разів на тиждень | 158 мг | 5 мг | Джерело вітаміну С. Видалити насіння. |
| Болгарський перець, червоний | Пару разів на тиждень | 142 мг | 6 мг | Багато цукру. Джерело вітаміну С. Видалити насіння. |
| Броколі | 1 раз на тиждень | 91.3 мг | 46 мг | Може викликати здуття. Давати з обережністю. |
| Буряк | 1 раз на тиждень | 4.9 мг | 16 мг | Багато оксалатів. Давати обмежено. |
| Виноград | 1 раз на тиждень | 3.2 мг | 10 мг | Багато цукру. Видалити кісточки. |
| Вишні | 1 раз на тиждень | 10.0 мг | 16 мг | Видалити кісточку. Не давати черешок, листя. |
| Гарбуз | 1 раз на тиждень | 9 мг | 21 мг | Видалити насіння. |
| Горох | Пару разів на тиждень | 40 мг | 25 мг | Видалити стручок або вимити його та відрізати кінчики. |
| Горіхи | Не можна давати | |||
| Груші | 1 раз на тиждень | 4.3 мг | 9 мг | Видалити насіння та серцевину. |
| Диня | 1 раз на тиждень | 10.9 мг | 9 мг | Багато цукру. Видалити насіння та шкірку. |
| Зелена квасоля | Пару разів на тиждень | 12.2 мг | 40 мг | Видалити кінчики з кожного боку стручка. |
| Імбир | Не можна давати | |||
| Інжир | 1 раз на тиждень | 2 мг | 35 мг | Не давати листя чи гілки. |
| Кабачок-цукіні | Через день | 17.9 мг | 16 мг | Можна давати разом зі шкіркою. |
| Кавун | 1 раз на тиждень | 8.1 мг | 7 мг | Видалити насіння. |
| Капуста білоголова | Пару разів на тиждень | 40.3 мг | 42 мг | Може викликати здуття. Давати з обережністю. |
| Капуста брюссельська | 1 раз на тиждень | 85 мг | 42 мг | Може викликати здуття. Давати з обережністю. |
| Капуста пекінська | 1 раз на тиждень | 27 мг | 77 мг | Може викликати здуття. Містить багато кальцію. |
| Капуста цвітна | 1 раз на тиждень | 48.2 мг | 22 мг | Може викликати здуття. Давати з обережністю. |
| Капуста червоноголова | Пару разів на тиждень | 53.9 мг | 31 мг | Може викликати здуття. Давати з обережністю. |
| Картопля | Не можна давати | |||
| Кейл | Пару разів на тиждень | 120 мг | 150 мг | |
| Ківі | 1 раз на тиждень | 74.7 мг | 35 мг | Багато цукру. Давати обмежено. Зрізати шкірку. |
| Кінза | Пару разів на тиждень | 27 мг | 67 мг | Не давати вагітним чи травмованим свинкам. |
| Кольрабі | 1 раз на тиждень | 62 мг | 24 мг | Можна давати і листя і бульбу. |
| Кокос | Не рекомендується давати | |||
| Кріп | Пару разів на тиждень | 85 мг | 208 мг | Багато кальцію. Давати обмежено. |
| Кульбаби | Пару разів на тиждень | 35 мг | 187 мг | Багато кальцію. Можна давати тільки кульбаби, які росли в чистому середовищі. |
| Листя ревеню | Не можна давати | |||
| Листя та стебла помідорів | Не можна давати | |||
| Лохина | 1 раз на тиждень | 8.1 мг | 12 мг | Багато цукру. |
| М’ята | 1 раз на тиждень | 31.8 мг | 243 мг | Можна давати кучеряву і перцеву м’яту. Не можна давати блошину м’яту. |
| Малина | 1 раз на тиждень | 23 мг | 16 мг | |
| Манго | 1 раз на тиждень | 36.4 мг | 11 мг | Багато цукру. Видалити кісточку та шкірку. |
| Мандарини | 1 раз на тиждень | 26,7 мг | 37 мг | Видалити насіння та білі плівки. |
| Меліса | 1 раз на тиждень | не відомо | не відомо | |
| Морква | Пару разів на тиждень | 5.9 мг | 33 мг | |
| Нектарин | 1 раз на тиждень | 2.9 мг | 2 мг | Видалити кісточку. |
| Огірки | Через день | 2.8 мг | 16 мг | |
| Ожина | 1 раз на тиждень | 21 мг | 29 мг | Багато цукру. Давати обмежено. |
| Папая | 1 раз на тиждень | 60.9 мг | 20 мг | Багато цукру. Давати обмежено. |
| Пастернак | 1 раз на тиждень | 17 мг | 36 мг | Містить оксалати. Давати обмежено. |
| Персики | 1 раз на тиждень | 4.1 мг | 4 мг | Багато цукру. Видалати кісточку. |
| Петрушка | Пару разів на тиждень | 133 мг | 138 мг | Містить оксалати. Давати обмежено. |
| Пітахая (драгон фрут) | 2 рази на місяць | 8 мг | 16 мг | Ретельно видалити шкірку. |
| Полуниця | 1 раз на тиждень | 58.8 мг | 16 мг | Можна давати зелені вершечки. |
| Помело | 1 раз на тиждень | 61 мг | 4 мг | Видалити шкірку, насіння та білі плівки. |
| Помідори (томати) | Пару разів на тиждень | 27.2 мг | 11 мг | Не давати листя, черешки, незрілі томати. |
| Редиска | 1 раз на тиждень | 14.8 мг | 25 мг | |
| Розмарин | 1 раз на тиждень | 21.8 мг | 317 мг | Багато кальцію. Давати обмежено. |
| Рукола | 1 раз на тиждень | 15 мг | 160 мг | Багато кальцію. Давати обмежено. |
| Салат айсберг | Не рекомендується давати | |||
| Салат латук, зелений | Майже щодня | 15.2 мг | 40 мг | |
| Салат латук, червоний | Через день | 9.3 мг | 43 мг | |
| Салат ромен | Майже щодня | 4 мг | 28 мг | Містить оксалати. Дотримуватися безпечних порцій. |
| Селера | Пару разів на тиждень | 3.1 мг | 46 мг | |
| Сливи | 1 раз на тиждень | 9.5 мг | 6 мг | Багато цукру. Видалати кісточку. |
| Спаржа | 1 раз на тиждень | 5.6 мг | 24 мг | Може викликати здуття. Давати з обережністю. |
| Суниця | 1 раз на тиждень | не відомо | не відомо | Давати обмежено. |
| Тим’ян (Чебрець) | 1 раз на тиждень | 160,1 мг | 405 мг | Містить дуже багато кальцію та ефірні масла. Давати обмежено. |
| Топінамбур | Не рекомендується давати | |||
| Фенхель | Пару разів на тиждень | 12 мг | 49 мг | |
| Хурма | 1 раз на тиждень | 7.5 мг | 8 мг | Видалити насіння. Багато кальцію та цукру. |
| Цибуля | Не можна давати | |||
| Цибуля зелена | Не можна давати | |||
| Цибуля порей | Не можна давати | |||
| Часник | Не можна давати | |||
| Черешні | 1 раз на тиждень | 7.0 мг | 13 мг | Видалити кісточку. Не давати черешок, листя. |
| Чорнобривці | 1 раз на тиждень | не відомо | не відомо | Давати обмежено. |
| Шпинат | 1 раз на тиждень | 30.3 мг | 67 мг | Багато оксалатів. Давати обмежено. |
| Щавель | Не можна давати | |||
| Яблука | 1 раз на тиждень | 4.6 мг | 5 мг | Видалити насіння та серцевину. |
Більше інформації про користь, ризики та безпечні порції кожного продукту дивіться в присвячених продуктам статтях блогу Порала свині.
Спробуйте калькулятор-планувальник годування морських свинок
Всі дані з цієї таблиці та навіть більше ми додали в калькулятор-планувальник годування морських свинок на тиждень, який розробили на базі MS Excel. В калькуляторі є дані по 70+ харчовим продуктам, їх вміст важливих харчових речовин, безпечна частота годування та порції. В ньому можна складати план харчування на тиждень, а також самостійно редагувати та доповнювати базу продуктів. Будемо раді, якщо він стане у пригоді.








