Чем можно кормить морских свинок? Эта статья содержит таблицу с итогами данных по зелени, овощам и фруктам, которыми можно кормить морских свинок. Здесь вы найдете название продукта, рекомендуемую частоту кормления, содержание витамина С и кальция.
Зачем знать содержание витамина С?
Витамин С является важным компонентом рациона морских свинок. В отличие от многих других животных морские свинки не могут синтезировать витамин С самостоятельно, а это значит, что они полностью полагаются на свой рацион, чтобы удовлетворить свою потребность в нем. Без достаточного количества витамина С у морских свинок может развиться состояние, известное как цинга, что может привести к различным проблемам со здоровьем, включая слабость, боль в суставах и даже смерть.
Чтобы обеспечить здоровье и благополучие вашей морской свинки, важно обеспечить ее продуктами, богатыми витамином С.
Читайте также: Витамин С в рационе морских свинок
Зачем знать содержание кальция?
Кальций является еще одним важным питательным веществом в рационе морской свинки, играющем роль в поддержании здоровых костей и зубов. Однако с кальцием следует проявить осторожность и достичь правильного баланса. Слишком мало кальция может привести к хрупкости костей и проблемам с зубами, а избыток кальция может привести к проблемам с мочеиспусканием и образованию камней в почках.
Внимание
Если ваша морская свинка имеет историю заболеваний мочевыводящей системы или склонность к ним, проконсультируйтесь с ветеринаром-ратологом по поводу кормления ее продуктами с высоким содержанием кальция.
Хорошо сбалансированная диета, много сена и свежей воды поможет обеспечить потребность вашей морской свинки в кальции без осложнений.
Больше о кальции можно почитать в статье: Кальций в рационе морских свинок
Сено – основа питания морских свинок
Это статья о свежем корме, однако говоря о здоровом питании морских свинок невозможно не упомянуть, что их диета должна на 80% состоять из сена. Доступ к нему должен быть круглосуточным и неограниченным.
Морские свинки обладают уникальными пищевыми потребностями, которые обеспечиваются сеном. Оно содержит необходимую клетчатку, которая способствует пищеварению, сохраняет зубы здоровыми, способствуя естественному износу и предотвращает ожирение. Кроме того, постоянное жевание сена помогает удовлетворить их естественный инстинкт поиска пищи и исследования.
Таблица продуктов
Вміст вітаміну С та кальцію вказано на 100 грамів продукту.
Источник данных: База данных пищевых продуктов министерства сельского хозяйства США (USDA Food database).
Соответствие цветов:
- Почти каждый день
- Через день
- Пару раз в неделю
- 1 раз в неделю
- 2 раза в месяц
- Нельзя давать
| Название | Частота кормления | Витамин С | Кальций | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| Абрикосы | 1 раз в неделю | 10 мг | 13 мг | Много сахара. Давать ограниченно. |
| Авокадо | Нельзя давать | |||
| Ананас | 1 раз в неделю | 58.6 мг | 12 мг | Давать только свежий ананас. Не давать кожуру, листья и сердцевину. |
| Апельсины | 1 раз в неделю | 45 мг | 43 мг | Много сахара и кислоты. Давать ограниченно. |
| Арбуз | 1 раз в неделю | 8.1 мг | 7 мг | Удалить семена. |
| Базилик | 1 раз в неделю | 18 мг | 177 мг | Много кальция. Давать ограниченно. |
| Баклажаны | Не рекомендуется давать | |||
| Бананы | 1 раз в неделю | 12.3 мг | 5 мг | Очень много сахара. Давать ограниченно. |
| Бархатцы | 1 раз в неделю | нет данных | нет данных | Давать ограниченно. |
| Батат | 1 раз в неделю | 14.8 мг | 22 мг | Давать ограниченно. |
| Болгарский перец, желтый | Пару раз в неделю | 139 мг | 7 мг | Источник витамина С. Удалить семена. |
| Болгарский перец, зеленый | Почти каждый день | 99.5 мг | 7 мг | Прекрасный источник витамина С. Удалить семена. |
| Болгарский перец, красный | Пару раз в неделю | 142 мг | 6 мг | Много сахара. Источник витамина С. Удалить семена. |
| Болгарский перец, оранжевый | Пару раз в неделю | 158 мг | 5 мг | Источник витамина С. Удалить семена. |
| Брокколи | 1 раз в неделю | 91.3 мг | 46 мг | Может вызвать вздутие. Давать с осторожностью. |
| Виноград | 1 раз в неделю | 3.2 мг | 10 мг | Много сахара. Удалить косточки. |
| Вишни | 1 раз в неделю | 10.0 мг | 16 мг | Удалить косточку. Не давать черешек, листьев. |
| Голубика | 1 раз в неделю | 8.1 мг | 12 мг | Много сахара. |
| Горох | Пару раз в неделю | 40 мг | 25 мг | Удалить стручок или вымыть его и обрезать кончики. |
| Груши | 1 раз в неделю | 4.3 мг | 9 мг | Удалить семена и сердцевину. |
| Дыня | 1 раз в неделю | 10.9 мг | 9 мг | Много сахара. Удалить семена и кожуру. |
| Ежевика | 1 раз в неделю | 21 мг | 29 мг | Много сахара. Давать ограниченно. |
| Земляника | 1 раз в неделю | нет данных | нет данных | Давать ограниченно. |
| Зеленая фасоль | Пару раз в неделю | 12.2 мг | 40 мг | Удалить кончики с каждой стороны стручка. |
| Имбирь | Нельзя давать | |||
| Инжир | 1 раз в неделю | 2 мг | 35 мг | Не давать листья или ветки. |
| Кабачок-цуккини | Через день | 17.9 мг | 16 мг | Можно давать вместе с кожурой. |
| Капуста белокачанная | Пару раз в неделю | 36.6 мг | 40 мг | Может вызвать вздутие. Давать с осторожностью. |
| Капуста брюссельская | 1 раз в неделю | 85 мг | 42 мг | Может вызвать вздутие. Давать с осторожностью. |
| Капуста краснокачанная | Пару раз в неделю | 53.9 мг | 31 мг | Может вызвать вздутие. Давать с осторожностью. |
| Капуста пекинская | 1 раз в неделю | 27 мг | 77 мг | Может вызвать вздутие. Содержит много кальция. |
| Капуста цветная | 1 раз в неделю | 48.2 мг | 22 мг | Может вызвать вздутие. Давать с осторожностью. |
| Картофель | Не рекомендуется давать | |||
| Кейл (кале) | Пару раз в неделю | 120 мг | 150 мг | |
| Киви | 1 раз в неделю | 74.7 мг | 35 мг | Много сахара. Давать ограниченно. |
| Кинза | Пару раз в неделю | 27 мг | 67 мг | Не давать беременным или травмированным свинкам. |
| Клубника | 1 раз в неделю | 58.8 мг | 16 мг | Можно давать зеленые вершки. |
| Кольраби | 1 раз в неделю | 62 мг | 24 мг | Можно давать и листья и клубень. |
| Кокос | Не рекомендуется давать | |||
| Крыжовник | 1 раз в неделю | 27.7 мг | 25 мг | Много сахара и кислоты. Давать ограниченно. |
| Листья и стебель помидора | Нельзя давать | |||
| Листья ревеня | Нельзя давать | |||
| Лук | Нельзя давать | |||
| Лук зеленый | Нельзя давать | |||
| Лук порей | Нельзя давать | |||
| Малина | 1 раз в неделю | 23 мг | 16 мг | |
| Манго | 1 раз в неделю | 36.4 мг | 11 мг | Много сахара. Удалить косточку и кожуру. |
| Мандарины | 1 раз в неделю | 26,7 мг | 37 мг | Удалить семена и белые пленки. |
| Мелисса | 1 раз в неделю | нет данных | нет данных | |
| Морковь | Пару раз в неделю | 5.9 мг | 33 мг | |
| Мята | 1 раз в неделю | 31.8 мг | 243 мг | Можно давать вьющуюся и перечную мяту. Нельзя давать блошиную мяту. |
| Нектарин | 1 раз в неделю | 2.9 мг | 2 мг | Удалить косточку. |
| Огурцы | Через день | 2.8 мг | 16 мг | |
| Одуванчики | Пару раз в неделю | 35 мг | 187 мг | Много кальция. Можно давать только одуванчики, росшие в чистой среде. |
| Орехи | Нельзя давать | |||
| Папайя | 1 раз в неделю | 60.9 мг | 20 мг | Много сахара. Давать ограниченно. |
| Пастернак | 1 раз в неделю | 17 мг | 36 мг | Содержит оксалаты. Давать ограниченно. |
| Персики | 1 раз в неделю | 4.1 мг | 4 мг | Много сахара. Удалить косточку. |
| Петрушка | Пару раз в неделю | 133 мг | 138 мг | Содержит оксалаты. Давать ограниченно. |
| Питахая (драгон фрут) | 2 раза в месяц | 8 мг | 16 мг | Тщательно удалить кожуру. |
| Помело | 1 раз в неделю | 61 мг | 4 мг | Тщательно удалить кожуру, семена и белые пленки. |
| Помидори (томаты) | Пару раз в неделю | 27.2 мг | 11 мг | Не давать листья, черенки, незрелые томаты. |
| Редиска | 1 раз в неделю | 14.8 мг | 25 мг | |
| Розмарин | 1 раз в неделю | 21.8 мг | 317 мг | Много кальция. Давать ограниченно. |
| Рукола | 1 раз в неделю | 15 мг | 160 мг | Много кальция. Давать ограниченно. |
| Салат айсберг | Не рекомендуется давать | |||
| Салат латук, зелений | Почти каждый день | 15.2 мг | 40 мг | |
| Салат латук, красный | Через день | 9.3 мг | 43 мг | |
| Салат ромен | Почти каждый день | 4 мг | 28 мг | Содержит оксалаты. Соблюдать безопасный размер порции. |
| Свекла | 1 раз в неделю | 4.9 мг | 16 мг | Много оксалатов. Давать ограниченно. |
| Сельдерей | Пару раз в неделю | 3.1 мг | 46 мг | |
| Сливы | 1 раз в неделю | 9.5 мг | 6 мг | Много сахара. Удалить косточку. |
| Спаржа | 1 раз в неделю | 5.6 мг | 24 мг | Может вызвать вздутие. Давать с осторожностью. |
| Тимьян (чабрец) | 1 раз в неделю | 160,1 мг | 405 мг | Содержит большое количество кальция и эфирные масла. Давать с осторожностью. |
| Топинамбур | Не рекомендуется давать | |||
| Тыква | 1 раз в неделю | 9 мг | 21 мг | Удалить семена. |
| Укроп | Пару раз в неделю | 85 мг | 208 мг | Много кальция. Давать ограниченно. |
| Фенхель | Пару раз в неделю | 12 мг | 49 мг | |
| Хурма | 1 раз в неделю | 7.5 мг | 8 мг | Удалить семена. Много кальция и сахара. |
| Черешня | 1 раз в неделю | 7.0 мг | 13 мг | Удалить косточку. Не давать черешек, листьев. |
| Чеснок | Нельзя давать | |||
| Шпинат | 1 раз в неделю | 30.3 мг | 67 мг | Много оксалатов. Давать ограниченно. |
| Щавель | Нельзя давать | |||
| Яблоки | 1 раз в неделю | 4.6 мг | 5 мг | Удалить семена и сердцевину. |
Больше информации о пользе, рисках и безопасных порциях каждого продукта смотрите в посвященных продуктам статьях блога Порала свиньи.
Попробуйте калькулятор-планировщик кормления морских свинок
Все данные из этой таблицы и даже больше мы добавили в калькулятор-планировщик кормления морских свинок на неделю, разработанный на базе MS Excel. Калькулятор содержит данные по 70+ пищевым продуктам, их содержание важных пищевых веществ, безопасная частота кормления и порции. В нем можно составлять план питания в неделю, а также самостоятельно редактировать и дополнять базу продуктов. Будем рады, если он пригодится.





